Zamiennik modułu/wkładki XFP HP DXFP-10Gxx-80-HP
Netto 2648,74 PLN
Brutto 3257,95 PLN
Towar dostępny na zamówienie
Opis
Zamiennik HP DXFP-10Gxx-80-HP.
Symbol XX w kodzie produktu oznacza numer kanau ITU DWDM.
Przykładowo: zamiennik JG232A (DXFP-10G22-80-HP) to Serene Nexus 8980-D22
Opis:
- Obsługa wielu protokołów w zakresie 9.9Gb/s do 11.3Gb/s
- Podwójne złącze LC
- Interfejs do zarządzania i diagnostyki (DDMI - Digital Diagnostic Monitoring Interface)
- Elektryczny interfejs XFI z funkcją AC coupling
- Złącze 30-PIN z funkcją hot-plug
- Zgodny z XFP MSA (Multi Source Agreement)
- Zgodny ze standardem IEEE 802.3ae
- Zgodny z 10G FC (Fibre Channel)
- Zgodny z SONET OC-192 / SDH STM-64
- Dostępny 18-kanałowy CWDM w zakresie 1270 nm do 1610 nm
- Dostępny DWDM 100GHz ITU Grid C Band
- Zakres temperatur pracy 0~70°C
- Niski poziom rozpraszania energii
Symbol XX oznacza numer kanau ITU DWDM.
10GB DWDM XFP 80km 100GHz - zakresy fal, kanalow ITU i odpowiadajace im poszczegolne modele:
| Channel | Part No. | Frequency (GHz) | Center Wavelength (nm) |
| 17 | DXFP-10G17-80-HP | 191.7 | 1563.86 |
| 18 | DXFP-10G18-80-HP | 191.8 | 1563.05 |
| 19 | DXFP-10G19-80-HP | 191.9 | 1562.23 |
| 20 | DXFP-10G20-80-HP | 192 | 1561.41 |
| 21 | (JG233A) DXFP-10G21-80-HP | 192.1 | 1560.61 |
| 22 | (JG232A) DXFP-10G22-80-HP | 192.2 | 1559.79 |
| 23 | (JG231A) DXFP-10G23-80-HP | 192.3 | 1558.98 |
| 24 | DXFP-10G24-80-HP | 192.4 | 1558.17 |
| 25 | DXFP-10G25-80-HP | 192.5 | 1557.36 |
| 26 | DXFP-10G26-80-HP | 192.6 | 1556.55 |
| 27 | DXFP-10G27-80-HP | 192.7 | 1555.75 |
| 28 | DXFP-10G28-80-HP | 192.8 | 1554.94 |
| 29 | DXFP-10G29-80-HP | 192.9 | 1554.13 |
| 30 | DXFP-10G30-80-HP | 193 | 1553.33 |
| 31 | DXFP-10G31-80-HP | 193.1 | 1552.52 |
| 32 | DXFP-10G32-80-HP | 193.2 | 1551.72 |
| 33 | DXFP-10G33-80-HP | 193.3 | 1550.92 |
| 34 | DXFP-10G34-80-HP | 193.4 | 1550.12 |
| 35 | DXFP-10G35-80-HP | 193.5 | 1549.32 |
| 36 | DXFP-10G36-80-HP | 193.6 | 1548.51 |
| 37 | DXFP-10G37-80-HP | 193.7 | 1547.72 |
| 38 | DXFP-10G38-80-HP | 193.8 | 1546.92 |
| 39 | DXFP-10G39-80-HP | 193.9 | 1546.12 |
| 40 | DXFP-10G40-80-HP | 194 | 1545.32 |
| 41 | DXFP-10G41-80-HP | 194.1 | 1544.53 |
| 42 | DXFP-10G42-80-HP | 194.2 | 1543.73 |
| 43 | (JG230A) DXFP-10G43-80-HP | 194.3 | 1542.94 |
| 44 | (JG229A) DXFP-10G44-80-HP | 194.4 | 1542.14 |
| 45 | DXFP-10G45-80-HP | 194.5 | 1541.35 |
| 46 | (JG228A)DXFP-10G46-80-HP | 194.6 | 1540.56 |
| 47 | (JG227A) DXFP-10G47-80-HP | 194.7 | 1539.77 |
| 48 | (JG226A) DXFP-10G48-80-HP | 194.8 | 1538.98 |
| 49 | DXFP-10G49-80-HP | 194.9 | 1538.19 |
| 50 | DXFP-10G50-80-HP | 195 | 1537.4 |
| 51 | DXFP-10G51-80-HP | 195.1 | 1536.61 |
| 52 | DXFP-10G52-80-HP | 195.2 | 1535.82 |
| 53 | DXFP-10G53-80-HP | 195.3 | 1535.04 |
| 54 | DXFP-10G54-80-HP | 195.4 | 1534.25 |
| 55 | DXFP-10G55-80-HP | 195.5 | 1533.47 |
| 56 | DXFP-10G56-80-HP | 195.6 | 1532.68 |
| 57 | DXFP-10G57-80-HP | 195.7 | 1531.9 |
| 58 | DXFP-10G58-80-HP | 195.8 | 1531.12 |
| 59 | DXFP-10G59-80-HP | 195.9 | 1530.33 |
| 60 | DXFP-10G60-80-HP | 196 | 1529.55 |
| 61 | DXFP-10G61-80-HP | 196.1 | 1528.77 |

